UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Cifras en pesos
CAPÍTULO CONCEPTO PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL 2019 PRESUPUESTO
ASIGNADO
PAGADO
(01/01/19 al 31/03/19) (01/01/19 al 31/03/19)
1000 SERVICIOS PERSONALES. 49,038,189,427.00 12,509,077,921.00 8,467,822,024.13
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 1,078,412,984.00 432,597,751.00 77,973,063.02
3000 SERVICIOS GENERALES. 6,048,192,514.00 1,305,076,866.00 333,629,550.16
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. 100,515,957.00 18,125,655.00 6,677,639.92
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES. 194,877,948.00 140,544,071.00 54,257.79
TOTAL              56,460,188,830.00       14,405,422,264.00            8,886,156,535.02