![]() |
|||||
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL | |||||
Cifras en pesos | |||||
UEG | PARTIDA | DENOMINACIÓN | PAGADO (30-Junio-16) |
||
1101 | CONSEJO Y COMISIONES | 1,123,415.81 | |||
211-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 15,540.96 | |||
214-01 | MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 2,029.94 | |||
215-01 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 20.00 | |||
216-01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 4,086.44 | |||
221-06 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 54,671.32 | |||
223-01 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 6,444.20 | |||
246-01 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 1,631.99 | |||
248-01 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 4,118.56 | |||
291-01 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 2,297.00 | |||
325-03 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 42,589.58 | |||
336-02 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 8,575.22 | |||
371-04 | PASAJES NACIONALES | 138,317.30 | |||
372-01 | PASAJES TERRESTRES | 47,599.77 | |||
375-04 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 111,803.79 | |||
385-02 | GASTOS ALIMENTACIÓN SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES | 683,689.74 | |||
1102 | SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PLENO | 30,597.07 | |||
211-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 3,385.15 | |||
214-01 | MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 427.00 | |||
221-06 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 1,857.90 | |||
375-04 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 2,016.05 | |||
385-02 | GASTOS ALIMENTACIÓN SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES | 22,910.97 | |||
1104 | DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | 138,907.84 | |||
211-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 456.80 | |||
221-06 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 4,397.90 | |||
371-04 | PASAJES NACIONALES | 64,662.36 | |||
372-01 | PASAJES TERRESTRES | 12,385.00 | |||
375-04 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 57,005.78 | |||
1105 | DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 10,706,259.87 | |||
211-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 12,198.39 | |||
214-01 | MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 6,466.00 | |||
215-01 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 173,909.96 | |||
216-01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 2,410.15 | |||
221-06 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 10,796.95 | |||
223-01 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 269.00 | |||
246-01 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 4,409.55 | |||
248-01 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 812.00 | |||
291-01 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 799.00 | |||
336-02 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 28,815.55 | |||
336-04 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES INTERNAS | 148,775.22 | |||
336-05 | PUBLICACIONES EN MEDIOS MASIVOS DERIVADAS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO | 4,148,858.54 | |||
361-01 | DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 5,284,232.23 | |||
369-01 | SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS | 538,768.01 | |||
371-04 | PASAJES NACIONALES | 152,274.06 | |||
372-01 | PASAJES TERRESTRES | 22,995.00 | |||
375-04 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 147,049.36 | |||
385-02 | GASTOS ALIMENTACIÓN SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES | 22,420.90 | |||
1106 | DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 625,335.03 | |||
211-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 5,890.64 | |||
216-01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 2,119.99 | |||
221-06 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 122,302.59 | |||
223-01 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 799.00 | |||
336-02 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 24,058.10 | |||
371-04 | PASAJES NACIONALES | 57,718.83 | |||
372-01 | PASAJES TERRESTRES | 10,361.00 | |||
372-07 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES POR MEDIO ELECTRÓNICO | 142,700.00 | |||
375-04 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 221,557.38 | |||
385-02 | GASTOS ALIMENTACIÓN SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES | 37,827.50 | |||
1109 | UNIDAD DE CONSOLIDACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 402,471.38 | |||
211-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 3,212.54 | |||
214-01 | MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 566.00 | |||
216-01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 45.95 | |||
221-06 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 9,768.17 | |||
336-02 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 3,040.92 | |||
371-04 | PASAJES NACIONALES | 142,515.40 | |||
372-01 | PASAJES TERRESTRES | 5,872.96 | |||
375-04 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 237,449.44 | |||
1110 | DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | 362,769.42 | |||
211-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2,959.61 | |||
216-01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 656.83 | |||
221-06 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 38,063.27 | |||
246-01 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 437.89 | |||
336-02 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 5,164.40 | |||
371-04 | PASAJES NACIONALES | 176,649.21 | |||
372-01 | PASAJES TERRESTRES | 5,853.00 | |||
375-04 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 132,985.21 | |||
1111 | PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 216,320.26 | |||
159-10 | SERVICIOS DE DOCENCIA | 216,320.26 | |||
1201 | PRIMER CIRCUITO JUDICIAL (CDMX) | 210,573.11 | |||
371-04 | PASAJES NACIONALES | 8,893.38 | |||
375-04 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 201,679.73 | |||
1202 | SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL (EDO.MEX) | 10,786,948.95 | |||
211-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 121,894.66 | |||
212-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 14,775.01 | |||
214-01 | MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 9,178.57 | |||
215-01 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 8,120.00 | |||
216-01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 366,501.40 | |||
217-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 46,670.70 | |||
221-06 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 220,603.52 | |||
241-01 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 9,165.05 | |||
246-01 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 201,573.39 | |||
248-01 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 11,819.24 | |||
253-01 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 157,546.14 | |||
254-01 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 17,091.92 | |||
261-03 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS OFICIALES | 69,179.06 | |||
261-05 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO | 55,578.44 | |||
271-01 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 9,119.17 | |||
272-01 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 6,569.95 | |||
291-01 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 30,000.65 | |||
292-01 | ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 130,950.32 | |||
294-01 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES | 49,279.19 | |||
296-01 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 111,497.22 | |||
313-01 | SERVICIO DE AGUA | 414,396.00 | |||
314-01 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 101,123.37 | |||
318-01 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 880.15 | |||
336-02 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 97,940.29 | |||
336-05 | PUBLICACIONES EN MEDIOS MASIVOS DERIVADAS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO | 968,427.00 | |||
338-01 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 1,024,035.37 | |||
351-01 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 1,873,602.70 | |||
352-01 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 182,024.92 | |||
355-01 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 426,943.32 | |||
358-01 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE | 712,163.59 | |||
359-01 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 67,365.42 | |||
372-01 | PASAJES TERRESTRES | 2,752.95 | |||
392-02 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 166,178.00 | |||
385-02 | GASTOS ALIMENTACIÓN SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES | 3,102,002.27 | |||
1203 | TERCER CIRCUITO JUDICIAL (JALISCO) | 31,637,096.47 | |||
211-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 425,085.80 | |||
212-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 12,096.66 | |||
213-01 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | 980.00 | |||
214-01 | MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 27,893.10 | |||
215-01 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 99,140.78 | |||
216-01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 914,100.80 | |||
217-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 90,682.06 | |||
221-06 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 712,828.36 | |||
223-01 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 1,811.83 | |||
241-01 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 2,283,110.40 | |||
246-01 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 1,198,946.28 | |||
248-01 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 90,958.28 | |||
253-01 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 556,662.46 | |||
254-01 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 35,448.51 | |||
261-03 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS OFICIALES | 25,218.02 | |||
261-05 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO | 33,060.00 | |||
271-01 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 45,098.72 | |||
272-01 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 234.00 | |||
291-01 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 165,884.09 | |||
292-01 | ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 343,629.31 | |||
294-01 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES | 96,445.02 | |||
296-01 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 319.90 | |||
313-01 | SERVICIO DE AGUA | 969,285.99 | |||
314-01 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 399,668.10 | |||
318-01 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 903.69 | |||
319-02 | PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO | 23,235.00 | |||
322-01 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,625,491.44 | |||
336-02 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 63,470.82 | |||
336-05 | PUBLICACIONES EN MEDIOS MASIVOS DERIVADAS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO | 872,122.80 | |||
338-01 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 5,656,350.29 | |||
339-04 | GASTOS POR REVISIONES MÉDICAS | 15,000.00 | |||
351-01 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 6,004,553.72 | |||
352-01 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 299,590.50 | |||
353-01 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS | 6,635.20 | |||
355-01 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 62,430.28 | |||
358-01 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE | 1,639,156.24 | |||
359-01 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 375,059.99 | |||
372-01 | PASAJES TERRESTRES | 13,720.00 | |||
392-02 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 886.00 | |||
385-02 | GASTOS ALIMENTACIÓN SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES | 5,449,902.03 | |||
1204 | CUARTO CIRCUITO JUDICIAL (NUEVO LEÓN) | 11,024,748.22 | |||
211-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 104,755.39 | |||
212-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 18,090.84 | |||
213-01 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | 2,397.37 | |||
214-01 | MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 1,782.25 | |||
215-01 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 1,392.00 | |||
216-01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 170,120.58 | |||
217-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 48,011.64 | |||
221-06 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 141,387.09 | |||
223-01 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 2,130.28 | |||
241-01 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 6,452.28 | |||
246-01 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 18,675.00 | |||
248-01 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 33,770.22 | |||
253-01 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 41,511.94 | |||
254-01 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 3,016.66 | |||
261-03 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS OFICIALES | 28,583.47 | |||
261-05 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO | 68,212.71 | |||
271-01 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 16,686.60 | |||
291-01 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 6,378.38 | |||
292-01 | ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 8,337.03 | |||
294-01 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES | 24,036.50 | |||
313-01 | SERVICIO DE AGUA | 748,393.24 | |||
314-01 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 23,121.59 | |||
318-01 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 5,818.53 | |||
319-02 | PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO | 88,312.00 | |||
322-01 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,306,824.75 | |||
336-02 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 13,923.97 | |||
336-05 | PUBLICACIONES EN MEDIOS MASIVOS DERIVADAS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO | 932,779.79 | |||
338-01 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 961,126.16 | |||
351-01 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 737,067.72 | |||
352-01 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 88,357.20 | |||
354-01 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 150.00 | |||
355-01 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 27,353.34 | |||
358-01 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE | 1,405,319.43 | |||
359-01 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 406,307.64 | |||
372-01 | PASAJES TERRESTRES | 11,220.00 | |||
392-02 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 23,572.00 | |||
385-02 | GASTOS ALIMENTACIÓN SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES | 3,499,372.63 | |||
1205 | QUINTO CIRCUITO JUDICIAL (SONORA) | 13,152,821.42 | |||
211-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 206,234.37 | |||
212-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 4,099.00 | |||
214-01 | MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 6,890.10 | |||
216-01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 349,950.43 | |||
217-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 37,921.50 | |||
221-06 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 265,911.85 | |||
223-01 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 1,977.02 | |||
241-01 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 1,075.50 | |||
246-01 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 11,519.32 | |||
248-01 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 15,326.61 | |||
253-01 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 5,239.78 | |||
254-01 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 13,511.65 | |||
255-01 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 561.15 | |||
261-03 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS OFICIALES | 20,585.92 | |||
261-05 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO | 14,363.60 | |||
271-01 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 45,547.40 | |||
272-01 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 705.28 | |||
291-01 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 32,455.57 | |||
292-01 | ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 2,951.27 | |||
294-01 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES | 21,638.94 | |||
313-01 | SERVICIO DE AGUA | 121,499.74 | |||
314-01 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 85,694.56 | |||
318-01 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 3,824.17 | |||
322-01 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,805,266.41 | |||
336-02 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 27,990.54 | |||
336-05 | PUBLICACIONES EN MEDIOS MASIVOS DERIVADAS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO | 714,189.89 | |||
351-01 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 2,635,410.83 | |||
352-01 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 323,484.84 | |||
353-01 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS | 2,041.60 | |||
354-01 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 8,371.20 | |||
355-01 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 86,682.65 | |||
358-01 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE | 928,568.83 | |||
359-01 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 263,256.06 | |||
372-01 | PASAJES TERRESTRES | 546.00 | |||
392-02 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 10,926.00 | |||
385-02 | GASTOS ALIMENTACIÓN SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES | 2,076,601.84 | |||
1206 | SEXTO CIRCUITO JUDICIAL (PUEBLA) | 14,613,085.64 | |||
211-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 63,586.62 | |||
214-01 | MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 3,828.00 | |||
216-01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 378,724.75 | |||
217-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 135,231.47 | |||
221-06 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 130,389.79 | |||
223-01 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 16,141.82 | |||
241-01 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 1,003.17 | |||
246-01 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 15,994.38 | |||
248-01 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 22,519.59 | |||
253-01 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 82,136.04 | |||
254-01 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 60,918.80 | |||
261-03 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS OFICIALES | 20,000.00 | |||
261-05 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO | 27,721.55 | |||
291-01 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 4,238.96 | |||
292-01 | ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 9,767.50 | |||
294-01 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES | 43,883.43 | |||
313-01 | SERVICIO DE AGUA | 318,336.68 | |||
318-01 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 2,763.97 | |||
322-01 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 295,800.00 | |||
336-02 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 23,409.77 | |||
336-05 | PUBLICACIONES EN MEDIOS MASIVOS DERIVADAS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO | 1,141,689.40 | |||
338-01 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 2,570,540.39 | |||
339-04 | GASTOS POR REVISIONES MÉDICAS | 28,178.50 | |||
351-01 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 4,135,212.54 | |||
352-01 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 62,321.00 | |||
355-01 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 74,963.22 | |||
358-01 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE | 645,221.02 | |||
359-01 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 311,737.03 | |||
372-01 | PASAJES TERRESTRES | 6,770.00 | |||
392-02 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 1,030.00 | |||
385-02 | GASTOS ALIMENTACIÓN SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES | 3,979,026.25 | |||
1207 | SÉPTIMO CIRCUITO JUDICIAL (VERACRUZ) | 19,066,941.02 | |||
211-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 158,386.14 | |||
212-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 29,245.34 | |||
214-01 | MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 10,998.00 | |||
216-01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 372,772.80 | |||
217-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 9,859.31 | |||
221-06 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 415,695.88 | |||
223-01 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 4,994.00 | |||
241-01 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 19,112.20 | |||
246-01 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 64,395.99 | |||
248-01 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 7,540.00 | |||
253-01 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 27,546.57 | |||
254-01 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 3,708.97 | |||
255-01 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 6,826.01 | |||
261-03 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS OFICIALES | 28,547.76 | |||
271-01 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 67,190.00 | |||
272-01 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 1,740.01 | |||
291-01 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 65,893.46 | |||
