![]() |
||||
COORDINACIÓN PARA LA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y ARCHIVOS | ||||
Cifras en pesos | ||||
UEG | DENOMINACIÓN | PAGADO (31-Enero-2016) |
||
1101 | CONSEJO Y COMISIONES | 4,482.00 | ||
1104 | DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | 1,163.00 | ||
1105 | DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 165,694.40 | ||
1106 | DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 30,515.40 | ||
1109 | UNIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA PENAL | 830.00 | ||
1110 | DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | 6,195.55 | ||
1201 | PRIMER CIRCUITO JUDICIAL (D.F.) | 35,772.17 | ||
1202 | SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL (EDO.MEX) | 217,411.46 | ||
1203 | TERCER CIRCUITO JUDICIAL (JALISCO) | 494,747.94 | ||
1204 | CUARTO CIRCUITO JUDICIAL (NUEVO LEÓN) | 164,235.97 | ||
1205 | QUINTO CIRCUITO JUDICIAL (SONORA) | 194,812.94 | ||
1206 | SEXTO CIRCUITO JUDICIAL (PUEBLA) | 278,739.83 | ||
1207 | SÉPTIMO CIRCUITO JUDICIAL (VERACRUZ) | 127,642.45 | ||
1208 | OCTAVO CIRCUITO JUDICIAL (COAHUILA Y MUNICIPIOS DE DURANGO) | 52,798.53 | ||
1209 | NOVENO CIRCUITO JUDICIAL (SAN LUIS POTOSÍ) | 287,535.47 | ||
1210 | DÉCIMO CIRCUITO JUDICIAL (TABASCO Y MUNICIPIOS DE VERACRUZ) | 117,936.65 | ||
1211 | DÉCIMO PRIMER CIRCUITO JUDICIAL (MICHOACÁN) | 227,120.39 | ||
1212 | DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL (SINALOA Y ARCHIPIELAGO ISLAS MARÍAS) | 105,063.87 | ||
1213 | DÉCIMO TERCER CIRCUITO JUDICIAL (OAXACA) | 14,213.71 | ||
1214 | DÉCIMO CUARTO CIRCUITO JUDICIAL (YUCATÁN) | 103,866.85 | ||
1215 | DÉCIMO QUINTO CIRCUITO JUDICIAL (BAJA CALIFORNIA Y MUNICIPIO DE SONORA) | 98,746.01 | ||
1216 | DÉCIMO SEXTO CIRCUITO JUDICIAL (GUANAJUATO) | 259,463.39 | ||
1217 | DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO JUDICIAL (CHIHUAHUA) | 135,131.72 | ||
1218 | DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO JUDICIAL (MORELOS) | 230,180.12 | ||
1219 | DÉCIMO NOVENO CIRCUITO JUDICIAL (TAMAULIPAS) | 65,737.74 | ||
1220 | VIGÉSIMO CIRCUITO JUDICIAL (CHIAPAS) | 184,833.43 | ||
1221 | VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO JUDICIAL (GUERRERO) | 27,414.68 | ||
1222 | VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL (QUERÉTARO) | 117,366.92 | ||
1223 | VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO JUDICIAL (ZACATECAS) | 41,431.41 | ||
1224 | VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO JUDICIAL (NAYARIT) | 170,867.65 | ||
1225 | VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO JUDICIAL (DURANGO) | 10,057.38 | ||
1226 | VIGÉSIMO SEXTO CIRCUITO JUDICIAL (BAJA CALIFORNIA SUR) | 46,953.74 | ||
1227 | VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO JUDICIAL (QUINTANA ROO) | 7,435.06 | ||
1228 | VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO JUDICIAL (TLAXCALA) | 55,072.83 | ||
1229 | VIGÉSIMO NOVENO CIRCUITO JUDICIAL (HIDALGO) | 56,301.81 | ||
1230 | COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL (CONSOLIDADO) | 521,884.24 | ||
1231 | TRIGÉSIMO CIRCUITO JUDICIAL (AGUASCALIENTES) | 8,941.71 | ||
1232 | VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO JUDICIAL (ACAPULCO) | 47,371.87 | ||
1233 | DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO JUDICIAL (CIUDAD JUAREZ) | 82,338.84 | ||
1234 | TERCER CIRCUITO JUDICIAL (PUENTE GRANDE) | 23,451.59 | ||
1235 | DÉCIMO QUINTO CIRCUITO JUDICIAL (TIJUANA) | 136,991.55 | ||
1236 | DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL (CULIACÁN) | 128,328.25 | ||
1237 | SÉPTIMO CIRCUITO JUDICIAL (XALAPA) | 110,681.34 | ||
1238 | TRIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO JUDICIAL (CAMPECHE) | 77,545.80 | ||
1240 | OCTAVO CIRCUITO JUDICIAL (SALTILLO) | 149,069.23 | ||
1241 | SÉPTIMO CIRCUITO JUDICIAL (COATZACOALCOS) | 48,073.11 | ||
1243 | CENTRO DE JUSTICIA PENAL EN SAN LUIS POTOSÍ | 6,206.00 | ||
1244 | CENTRO DE JUSTICIA PENAL EN YUCATÁN (MÉRIDA) | 11,466.92 | ||
1245 | CENTRO DE JUSTICIA PENAL EN GUANAJUATO | 13,849.43 | ||
1246 | CENTRO DE JUSTICIA PENAL EN QUERÉTARO | 21,266.85 | ||
1247 | CENTRO DE JUSTICIA PENAL EN ZACATECAS | 14,581.95 | ||
1248 | CENTRO DE JUSTICIA PENAL EN BAJA CALIFORNIA SUR (LA PAZ) | 1,814.73 | ||
1251 | CENTRO DE JUSTICIA PENAL EN CHIHUAHUA | 13,423.99 | ||
1252 | CENTRO DE JUSTICIA PENAL EN COAHUILA (TORREÓN) | 13,025.44 | ||
1253 | CENTRO DE JUSTICIA PENAL EN NAYARIT (TEPIC) | 15,235.20 | ||
1255 | CENTRO DE JUSTICIA PENAL EN SINALOA | 11,832.45 | ||
1256 | CENTRO DE JUSTICIA PENAL EN TLAXCALA | 21,850.76 | ||
1301 | INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA | 108,508.57 | ||
1401 | INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS DE CONCURSOS MERCANTILES | 1,809.00 | ||
2101 | INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL | 1,231.00 | ||
3101 | VISITADURÍA JUDICIAL | 1,224.00 | ||
3202 | DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA | 22,233.41 | ||
5201 | DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS | 4,634.00 | ||
5202 | PAGO DE SERVICIOS PERSONALES A PLAZA | 2,047,089,884.64 | ||
5203 | PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR ACUERDO | 40,762,924.04 | ||
5206 | DIRECCIÓN DE SEGUROS (PRESTACIONES Y AYUDAS) | 28,590,749.19 | ||
5209 | PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR SUSTITUCIONES | 53,058,552.32 | ||
5210 | DIRECCIÓN
GENERAL DE DERECHOS HUMANOS, EQUIDAD DE GÉNERO Y ASUNTOS INTERNACIONALES |
8,146.43 | ||
5304 | DIRECCIÓN DE PATRIMONIO INMOBILIARIO | 693,231,200.00 | ||
5305 | DIRECCIÓN DE CONTROL VEHICULAR Y SEGUROS PATRIMONIALES | 15,616.64 | ||
5306 | ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SEDE Y CANOA | 120,928.23 | ||
5308 | ADMINISTRACIÓN EDIFICIO PERIFÉRICO SUR 1950 | 68,503.53 | ||
5309 | ADMINISTRACIÓN EDIFICIO PRISMA Y FLORIDA | 294,342.71 | ||
5310 | ADMINISTRACIÓN EDIFICIO REVOLUCIÓN Y ALMACÉN GENERAL | 159,306.99 | ||
5311 | ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN LÁZARO | 408,183.02 | ||
5312 | ADMINISTRACIÓN EDIFICIOS NAUCALPAN Y RECLUSORIO PREVENTIVO NORTE | 163,574.25 | ||
5313 | ADMINISTRACIÓN EDIFICIOS PERIFÉRICO SUR 2321, RECLUSORIO ORIENTE Y SUR | 516,369.74 | ||
5314 | ADMINISTRACIÓN EDIFICIO NEZAHUALCÓYOTL | 94,345.02 | ||
5315 | ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO SEDE DEL PJF PICACHO AJUSCO No. 170 | 47,457.50 | ||
5316 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS GENERALES | 2,119.00 | ||
5401 | DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO | 165,435.30 | ||
5502 | DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | 7,336.50 | ||
5503 | DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN (APOYOS ESPECIALES) | 618,641.51 | ||
5601 | COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL | 5,855.20 | ||
5702 | ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS | 128,567,016.00 | ||
5704 | TELECOMUNICACIONES | 1,099.00 | ||
5707 | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 87,260.56 | ||
5802 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS MÉDICOS | 605.00 | ||
5803 | COORDINACIÓN DE SEGURIDAD DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN | 7,258,607.00 | ||
5805 | DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y SALUD EN EL TRABAJO | 4,216.00 | ||
5901 | EJECUCIÓN DE OBRA | 500,000,000.00 | ||
GRAN TOTAL | 3,507,104,919.02 |