![]() |
|||||
COORDINACIÓN PARA LA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y ARCHIVOS | |||||
Cifras en pesos | |||||
UEG | PARTIDA | DENOMINACIÓN | PAGADO (30-Junio-2015) |
||
1101 | CONSEJO Y COMISIONES | 987,009.85 | |||
211-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 9,296.20 | |||
214-01 | MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 1,427.70 | |||
215-01 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 3,300.00 | |||
216-01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 3,316.22 | |||
221-06 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 36,832.94 | |||
246-01 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 1,992.00 | |||
248-01 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 1,916.40 | |||
275-01 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES | 189.00 | |||
325-03 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 18,363.59 | |||
336-02 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 3,500.65 | |||
371-04 | PASAJES NACIONALES | 29,784.23 | |||
372-01 | PASAJES TERRESTRES | 44,912.09 | |||
375-04 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 138,838.19 | |||
385-01 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 693,340.64 | |||
1102 | SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PLENO | 7,333.99 | |||
385-01 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 7,333.99 | |||
1104 | DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | 179,904.83 | |||
211-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 119.00 | |||
221-06 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 3,557.40 | |||
336-02 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 499.94 | |||
371-04 | PASAJES NACIONALES | 89,776.47 | |||
372-01 | PASAJES TERRESTRES | 13,320.00 | |||
375-04 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 72,632.02 | |||
1105 | DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 6,310,715.20 | |||
211-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 5,274.03 | |||
214-01 | MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 3,934.01 | |||
215-01 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 169,431.40 | |||
216-01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 3,369.98 | |||
221-06 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 11,250.33 | |||
246-01 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 10,878.00 | |||
248-01 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 1,845.56 | |||
291-01 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 2,497.25 | |||
336-02 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 218,121.40 | |||
336-04 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES INTERNAS | 160,086.96 | |||
336-05 | PUBLICACIONES EN MEDIOS MASIVOS DERIVADAS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO | 4,791,767.02 | |||
361-01 | DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 69,368.00 | |||
369-01 | SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS | 597,772.92 | |||
371-04 | PASAJES NACIONALES | 110,675.49 | |||
372-01 | PASAJES TERRESTRES | 15,143.00 | |||
375-04 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 125,581.56 | |||
385-01 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 13,718.29 | |||
1106 | DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 359,357.79 | |||
211-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 19,605.14 | |||
216-01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 1,163.35 | |||
221-06 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 58,619.96 | |||
336-02 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 11,822.96 | |||
371-04 | PASAJES NACIONALES | 26,165.00 | |||
372-01 | PASAJES TERRESTRES | 4,429.00 | |||
372-07 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES POR MEDIO ELECTRÓNICO | 103,150.00 | |||
375-04 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 98,568.39 | |||
385-01 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 35,833.99 | |||
1109 | UNIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS REFORMAS PENAL, DE JUICIO DE AMPARO Y DERECHOS HUMANOS EN EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN | 55,696.22 | |||
214-01 | MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 150.00 | |||
216-01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 94.01 | |||
221-06 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 2,669.01 | |||
336-02 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 568.20 | |||
371-04 | PASAJES NACIONALES | 11,896.03 | |||
372-01 | PASAJES TERRESTRES | 3,114.96 | |||
375-04 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 37,204.01 | |||
1110 | DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | 118,720.74 | |||
211-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 10,236.54 | |||
216-01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 637.83 | |||
221-06 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 23,035.24 | |||
223-01 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 82.99 | |||
246-01 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 368.70 | |||
336-02 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 3,298.00 | |||
371-04 | PASAJES NACIONALES | 23,508.40 | |||
372-01 | PASAJES TERRESTRES | 6,104.00 | |||
375-04 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 51,449.04 | |||
1111 | PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS REFORMAS PENAL, DE JUICIO DE AMPARO Y DERECHOS HUMANOS EN EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN | 759,262,782.37 | |||
159-10 | SERVICIOS DE DOCENCIA | 88,786.37 | |||
745-02 | FIDEICOMISOS PARA FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | 759,173,996.00 | |||
1201 | PRIMER CIRCUITO JUDICIAL - DF | 504,800.10 | |||
371-04 | PASAJES NACIONALES | 16,577.00 | |||
375-04 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 488,223.10 | |||
1202 | SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL - EDO. MEX. | 7,571,212.79 | |||
211-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 58,082.07 | |||
212-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 8,748.79 | |||
214-01 | MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 11,274.98 | |||
215-01 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 232.00 | |||
216-01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 231,428.93 | |||
217-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 28,643.62 | |||
221-06 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 150,900.91 | |||
241-01 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 8,858.86 | |||
246-01 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 244,309.57 | |||
248-01 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 38,645.84 | |||
253-01 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 134,987.69 | |||
254-01 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 29,505.17 | |||
261-03 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS OFICIALES | 76,053.93 | |||
261-05 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO | 7,283.14 | |||
271-01 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 785.00 | |||
272-01 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 10,690.21 | |||
291-01 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 3,204.59 | |||
292-01 | ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 3,314.85 | |||
294-01 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES | 63,034.85 | |||
296-01 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 13,616.97 | |||
313-01 | AGUA | 577,839.53 | |||
314-01 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 93,601.75 | |||
318-01 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 2,646.77 | |||
322-01 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 241,090.39 | |||
336-02 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 89,291.46 | |||
336-05 | PUBLICACIONES EN MEDIOS MASIVOS DERIVADAS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO | 1,062,873.99 | |||
339-04 | GASTOS POR REVISIONES MÉDICAS | 30,000.00 | |||
351-01 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 424,895.32 | |||
352-01 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 157,106.26 | |||
355-01 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 381,354.95 | |||
358-01 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE | 622,479.20 | |||
359-01 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 35,433.70 | |||
372-01 | PASAJES TERRESTRES | 3,353.54 | |||
385-02 | GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA TITULARES DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES | 2,409,410.96 | |||
392-02 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 316,233.00 | |||
1203 | TERCER CIRCUITO JUDICIAL - JALISCO | 29,412,647.81 | |||
211-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 436,123.56 | |||
212-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3,632.72 | |||
214-01 | MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 3,677.60 | |||
215-01 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 57,052.28 | |||
216-01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 937,727.32 | |||
217-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 36,257.16 | |||
221-06 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 642,735.46 | |||
223-01 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 549.00 | |||
241-01 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 171,355.29 | |||
246-01 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 468,582.86 | |||
248-01 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 25,397.67 | |||
253-01 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 223,150.95 | |||
254-01 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 37,336.79 | |||
261-03 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS OFICIALES | 42,314.20 | |||
261-05 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO | 1,000.84 | |||
271-01 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 36,732.33 | |||
272-01 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 2,420.02 | |||
291-01 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 9,951.10 | |||
292-01 | ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 54,615.20 | |||
294-01 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES | 193,983.80 | |||
296-01 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,856.00 | |||
313-01 | AGUA | 406,049.95 | |||
314-01 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 751,160.86 | |||
318-01 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 3,564.86 | |||
319-02 | PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO | 2,513.38 | |||
322-01 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,750,629.17 | |||
336-02 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 110,897.10 | |||
336-05 | PUBLICACIONES EN MEDIOS MASIVOS DERIVADAS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO | 92,742.00 | |||
338-01 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 7,292,828.46 | |||
339-04 | GASTOS POR REVISIONES MÉDICAS | 20,000.00 | |||
351-01 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 8,135,659.72 | |||
352-01 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 176,109.36 | |||
354-01 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 8,120.00 | |||
355-01 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 141,430.00 | |||
358-01 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE | 1,532,990.93 | |||
359-01 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 342,922.33 | |||
372-01 | PASAJES TERRESTRES | 13,100.00 | |||
385-02 | GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA TITULARES DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES | 4,242,759.54 | |||
392-02 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 2,718.00 | |||
1204 | CUARTO CIRCUITO JUDICIAL - NUEVO LEÓN | 14,657,911.37 | |||
211-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 101,222.96 | |||
212-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 8,440.89 | |||
213-01 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | 2,689.50 | |||
214-01 | MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 921.36 | |||
215-01 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 1,972.00 | |||
216-01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 299,579.89 | |||
217-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 17,217.40 | |||
221-06 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 128,137.76 | |||
223-01 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 379.00 | |||
241-01 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 5,759.79 | |||
246-01 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 15,038.40 | |||
248-01 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 39,449.18 | |||
253-01 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 24,295.68 | |||
254-01 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 9,980.62 | |||
261-03 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS OFICIALES | 29,726.87 | |||
261-05 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO | 1,001.00 | |||
271-01 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 9,314.80 | |||
272-01 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 2,721.36 | |||
291-01 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 23,872.10 | |||
292-01 | ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 17,007.81 | |||
294-01 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES | 19,430.00 | |||
313-01 | AGUA | 491,920.50 | |||
314-01 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 218,975.71 | |||
318-01 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 2,271.36 | |||
322-01 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,666,356.85 | |||
336-02 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 13,579.53 | |||
336-05 | PUBLICACIONES EN MEDIOS MASIVOS DERIVADAS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO | 516,762.78 | |||
338-01 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 6,246,518.48 | |||
339-04 | GASTOS POR REVISIONES MÉDICAS | 10,000.00 | |||
351-01 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 732,097.75 | |||
352-01 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 71,214.94 | |||
354-01 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 5,916.00 | |||
355-01 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 7,048.96 | |||
358-01 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE | 898,012.72 | |||
359-01 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 305,356.90 | |||
372-01 | PASAJES TERRESTRES | 13,933.00 | |||
385-02 | GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA TITULARES DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES | 2,645,101.52 | |||
392-02 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 54,686.00 | |||
1205 | QUINTO CIRCUITO JUDICIAL - SONORA | 12,220,012.84 | |||
211-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 112,910.48 | |||
212-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 17,196.38 | |||
214-01 | MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 1,333.60 | |||
216-01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 142,204.76 | |||
217-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 3,179.00 | |||
221-06 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 140,767.69 | |||
223-01 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 2,917.24 | |||
241-01 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 5,352.90 | |||
246-01 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 9,286.89 | |||
248-01 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 15,215.45 | |||
253-01 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 13,381.26 | |||
254-01 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 7,864.60 | |||
255-01 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 6,906.93 | |||
261-03 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS OFICIALES | 20,379.44 | |||
261-05 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO | 10,777.00 | |||
291-01 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 3,596.78 | |||
292-01 | ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 3,774.57 | |||
294-01 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES | 49,233.18 | |||
313-01 | AGUA | 91,885.75 | |||
314-01 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 113,760.39 | |||
318-01 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 2,984.67 | |||
322-01 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,355,494.31 | |||
336-02 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 95,705.58 | |||
336-05 | PUBLICACIONES EN MEDIOS MASIVOS DERIVADAS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO | 769,745.11 | |||
338-01 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 2,993,837.88 | |||
339-04 | GASTOS POR REVISIONES MÉDICAS | 2,336.01 | |||
351-01 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 1,367,096.79 | |||
352-01 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 170,281.97 | |||
353-01 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS | 4,193.02 | |||
355-01 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 135,879.13 | |||
358-01 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE | 891,778.89 | |||
359-01 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 271,416.80 | |||
372-01 | PASAJES TERRESTRES | 852.00 | |||
385-02 | GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA TITULARES DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES | 1,378,681.39 | |||
392-02 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 7,805.00 | |||
1206 | SEXTO CIRCUITO JUDICIAL - PUEBLA | 13,470,548.27 | |||
211-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 138,535.96 | |||
212-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 4,872.00 | |||
214-01 | MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 2,436.00 | |||
215-01 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 170.00 | |||
216-01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 324,712.65 | |||
217-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 57,067.96 | |||
221-06 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 111,701.10 | |||
241-01 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 225.89 | |||
246-01 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 145,821.51 | |||
248-01 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 13,375.27 | |||
253-01 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 7,322.71 | |||
254-01 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 30,392.83 | |||
261-05 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO | 48,232.43 | |||
271-01 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 48,140.00 | |||
272-01 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 7,373.60 | |||
291-01 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 2,339.70 | |||
292-01 | ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 41,939.32 | |||
296-01 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,870.24 | |||
313-01 | AGUA | 72,164.80 | |||
318-01 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 6,321.96 | |||
336-02 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 23,514.91 | |||
336-05 | PUBLICACIONES EN MEDIOS MASIVOS DERIVADAS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO | 1,287,698.05 | |||
338-01 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 3,361,313.53 | |||
339-04 | GASTOS POR REVISIONES MÉDICAS | 10,000.00 | |||
351-01 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 2,886,170.83 | |||
352-01 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 89,841.87 | |||
354-01 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 6,938.55 | |||
355-01 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 6,884.67 | |||
358-01 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE | 1,177,424.01 | |||
359-01 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 251,167.86 | |||
372-01 | PASAJES TERRESTRES | 11,076.04 | |||
385-02 | GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA TITULARES DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES | 3,292,752.02 | |||
392-02 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 750.00 | |||
1207 | SÉPTIMO CIRCUITO JUDICIAL - VERACRUZ | 17,800,550.67 | |||
211-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 107,424.50 | |||
212-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 22,180.48 | |||
216-01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 217,593.44 | |||
217-01 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 8,722.00 | |||
221-06 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 455,037.43 | |||
223-01 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 3,324.58 | |||
241-01 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 4,776.28 | |||
246-01 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 70,765.98 | |||
248-01 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 55,404.71 | |||
253-01 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 8,330.03 | |||
255-01 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 5,836.01 | |||
261-03 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS OFICIALES | 21,225.33 | |||
261-05 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO | 6,763.85 | |||
271-01 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 6,624.95 | |||
272-01 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 2,472.03 | |||
291-01 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 43,660.61 | |||
292-01 | ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 122,975.14 | |||
294-01 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES | 30,677.44 | |||
296-01 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,165.21 | |||
313-01 | AGUA | 35,245.23 | |||
314-01 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 125,908.54 | |||
318-01 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 2,669.95 | |||
322-01 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,772,640.89 | |||
