CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
            SECRETARÍA EJECUTIVA DE FINANZAS
            DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
            PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
CAPÍTULO CONCEPTO PRESUPUESTO ASIGNADO EJERCIDO
(31-MAYO-2009)
1000 SERVICIOS PERSONALES. 24,077,909,293.00 8,072,221,728.76
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 189,437,558.00 18,813,232.10
3000 SERVICIOS GENERALES. 2,152,051,686.00 379,715,231.71
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES. 85,494,169.00 2,202,820.32
6000 OBRAS PÚBLICAS. 426,483,139.00 96,922,030.76
7000 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES 46,589,017.00 7,016,028.65
TOTAL 26,977,964,862.00 8,576,891,072.30