CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
            SECRETARÍA EJECUTIVA DE FINANZAS
            DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
            PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
CAPÍTULO CONCEPTO PRESUPUESTO  EJERCIDO
ASIGNADO (28-FEBRERO-2009)
       
1000 SERVICIOS PERSONALES 24,077,909,293.00 2,720,886,485.31
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 189,437,558.00 4,165,979.62
3000 SERVICIOS GENERALES 2,152,051,686.00 74,671,107.05
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 85,494,169.00 132,199.41
6000 OBRAS PÚBLICAS 426,483,139.00 9,320,067.23
7000 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES 46,589,017.00 2,564,888.32
       
  TOTAL 26,977,964,862.00 2,811,740,726.94