CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
            SECRETARÍA EJECUTIVA DE FINANZAS
            DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
            PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
CAPÍTULO CONCEPTO PRESUPUESTO  EJERCIDO
ASIGNADO (31-ENERO-2009)
       
1000 SERVICIOS PERSONALES 24,077,909,293.00 1,368,745,749.87
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 189,437,558.00 1,050,370.27
3000 SERVICIOS GENERALES 2,152,051,686.00 23,488,980.49
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 85,494,169.00 0.00
6000 OBRAS PÚBLICAS 426,483,139.00 0.00
7000 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES 46,589,017.00 420,000.00
       
  TOTAL 26,977,964,862.00 1,393,705,100.63