CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
            SECRETARÍA EJECUTIVA DE FINANZAS
            DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
            PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
CAPÍTULO CONCEPTO PRESUPUESTO ASIGNADO EJERCIDO
(30-ABRIL-2009)
1000 SERVICIOS PERSONALES. 24,077,909,293.00 6,663,986,146.23
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 189,437,558.00 13,991,448.65
3000 SERVICIOS GENERALES. 2,152,051,686.00 288,304,622.90
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES. 85,494,169.00 1,172,534.70
6000 OBRAS PÚBLICAS. 426,483,139.00 82,622,876.38
7000 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES 46,589,017.00 5,937,247.07
TOTAL 26,977,964,862.00 7,056,014,875.93