CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
            SECRETARÍA EJECUTIVA DE FINANZAS
            DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
            PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CAPÍTULO CONCEPTO PRESUPUESTO  EJERCIDO
ASIGNADO (30-SEPTIEMBRE-2008)
       
1000 SERVICIOS PERSONALES 22,152,207,638.00 13,783,676,939.99
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 241,714,058.00 95,915,706.94
3000 SERVICIOS GENERALES 1,788,109,143.00 862,599,530.62
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 97,616,696.00 30,626,957.23
6000 OBRAS PÚBLICAS 420,189,830.00 410,821,932.86
7000 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES 20,928,386.00 20,714,233.95
       
  TOTAL 24,720,765,751.00 15,204,355,301.59