CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
            SECRETARÍA EJECUTIVA DE FINANZAS
            DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
            PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CAPÍTULO CONCEPTO PRESUPUESTO  EJERCIDO
ASIGNADO (29-FEBRERO-2008)
       
1000 SERVICIOS PERSONALES 22,152,207,638.00 2,685,838,327.26
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 241,714,058.00 3,371,798.31
3000 SERVICIOS GENERALES 1,788,109,143.00 65,524,796.55
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 97,616,696.00 90,058.83
6000 OBRAS PÚBLICAS 420,189,830.00 94,252,988.48
7000 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES 20,928,386.00 6,484,735.46
       
  TOTAL 24,720,765,751.00 2,855,562,704.89