CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
            SECRETARÍA EJECUTIVA DE FINANZAS
            DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
            PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
CAPÍTULO CONCEPTO PRESUPUESTO  EJERCIDO
ASIGNADO (30-NOVIEMBRE-2007)
       
1000 SERVICIOS PERSONALES 18,888,808,860.00 15,886,515,140.75
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 242,296,749.00 162,649,708.74
3000 SERVICIOS GENERALES 1,114,632,576.00 961,011,722.44
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 5,771,097.00 34,894,618.01
6000 OBRAS PÚBLICAS 660,155,099.00 792,227,387.53
7000 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES 18,727,087.00 15,339,710.88
       
  TOTAL 20,930,391,468.00 17,852,638,288.35