CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
            SECRETARÍA EJECUTIVA DE FINANZAS
            DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
            PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
CAPÍTULO CONCEPTO PRESUPUESTO  EJERCIDO
ASIGNADO (31-MAYO-2007)
       
1000 SERVICIOS PERSONALES 18,888,808,860.00 6,865,384,335.55
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 242,296,749.00 52,063,162.48
3000 SERVICIOS GENERALES 1,114,632,576.00 287,116,855.20
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 5,771,097.00 16,797,714.14
6000 OBRAS PÚBLICAS 660,155,099.00 165,631,183.60
7000 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES 18,727,087.00 4,254,956.04
       
  TOTAL 20,930,391,468.00 7,391,248,207.01