CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
            SECRETARÍA EJECUTIVA DE FINANZAS
            DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
            PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
CAPÍTULO CONCEPTO PRESUPUESTO  EJERCIDO
ASIGNADO (31-MARZO-2007)
       
1000 SERVICIOS PERSONALES 18,888,808,860.00 3,718,669,738.81
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 242,296,749.00 11,832,782.10
3000 SERVICIOS GENERALES 1,114,632,576.00 92,157,399.93
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 5,771,097.00 545,786.38
6000 OBRAS PÚBLICAS 660,155,099.00 65,873,813.76
7000 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES 18,727,087.00 2,162,492.04
       
  TOTAL 20,930,391,468.00 3,891,242,013.02