CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
            SECRETARÍA EJECUTIVA DE FINANZAS
            DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
            PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
CAPÍTULO CONCEPTO PRESUPUESTO  EJERCIDO
ASIGNADO (30-JUNIO-2007)
       
1000 SERVICIOS PERSONALES 18,888,808,860.00 7,961,917,211.49
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 242,296,749.00 60,455,242.00
3000 SERVICIOS GENERALES 1,114,632,576.00 415,731,846.23
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 5,771,097.00 23,351,137.47
6000 OBRAS PÚBLICAS 660,155,099.00 235,762,999.00
7000 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES 18,727,087.00 5,151,821.29
       
  TOTAL 20,930,391,468.00 8,702,370,257.48