CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
            SECRETARÍA EJECUTIVA DE FINANZAS
            DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
            PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
CAPÍTULO CONCEPTO PRESUPUESTO  EJERCIDO
ASIGNADO (31-JULIO-2007)
       
1000 SERVICIOS PERSONALES 18,888,808,860.00 9,209,457,625.94
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 242,296,749.00 96,183,275.21
3000 SERVICIOS GENERALES 1,114,632,576.00 474,655,562.36
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 5,771,097.00 24,249,150.39
6000 OBRAS PÚBLICAS 660,155,099.00 332,203,433.18
7000 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES 18,727,087.00 6,397,065.14
       
  TOTAL 20,930,391,468.00 10,143,146,112.22