CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
            SECRETARÍA EJECUTIVA DE FINANZAS
            DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
            PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
CAPÍTULO CONCEPTO PRESUPUESTO  EJERCIDO
ASIGNADO (31-AGOSTO-2007)
       
1000 SERVICIOS PERSONALES 18,888,808,860.00 11,247,499,190.33
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 242,296,749.00 117,283,990.36
3000 SERVICIOS GENERALES 1,114,632,576.00 602,013,865.78
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 5,771,097.00 24,928,644.71
6000 OBRAS PÚBLICAS 660,155,099.00 390,799,590.53
7000 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES 18,727,087.00 8,914,422.81
       
  TOTAL 20,930,391,468.00 12,391,439,704.52