CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
            SECRETARÍA EJECUTIVA DE FINANZAS
            DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
            PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
CAPÍTULO CONCEPTO PRESUPUESTO  EJERCIDO
ASIGNADO (30-ABRIL-2007)
       
1000 SERVICIOS PERSONALES 18,888,808,860.00 5,739,830,811.98
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 242,296,749.00 47,612,232.25
3000 SERVICIOS GENERALES 1,114,632,576.00 182,064,978.08
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 5,771,097.00 4,444,303.44
6000 OBRAS PÚBLICAS 660,155,099.00 106,432,836.47
7000 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES 18,727,087.00 3,177,617.24
       
  TOTAL 20,930,391,468.00 6,083,562,779.46