CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
            SECRETARÍA EJECUTIVA DE FINANZAS
            DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
            PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CAPÍTULO CONCEPTO PRESUPUESTO  EJERCIDO
ASIGNADO (30-SEPTIEMBRE-2006)
       
1000 SERVICIOS PERSONALES 17,703,283,564.00 11,517,104,267.10
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 215,162,413.00 125,535,661.53
3000 SERVICIOS GENERALES 1,076,222,377.00 520,359,730.08
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 311,288,237.00 47,291,531.53
6000 OBRAS PÚBLICAS 78,198,290.00 44,837,886.86
7000 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES 19,606,827.00 11,800,343.51
       
  TOTAL 19,403,761,708.00 12,266,929,420.61