CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
            SECRETARÍA EJECUTIVA DE FINANZAS
            DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
            PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CAPÍTULO CONCEPTO PRESUPUESTO  EJERCIDO
ASIGNADO (30-JUNIO-2006)
       
1000 SERVICIOS PERSONALES 17,703,283,564.00 7,277,828,530.18
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 215,162,413.00 47,805,648.77
3000 SERVICIOS GENERALES 1,076,222,377.00 291,042,308.84
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 311,288,237.00 7,269,037.88
6000 OBRAS PÚBLICAS 78,198,290.00 25,381,572.53
7000 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES 19,606,827.00 5,549,545.87
       
  TOTAL 19,403,761,708.00 7,654,876,644.07