CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
            SECRETARÍA EJECUTIVA DE FINANZAS
            DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
            PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CAPÍTULO CONCEPTO PRESUPUESTO  EJERCIDO
ASIGNADO (31-AGOSTO-2006)
       
1000 SERVICIOS PERSONALES 17,703,283,564.00 10,441,357,700.79
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 215,162,413.00 68,050,388.37
3000 SERVICIOS GENERALES 1,076,222,377.00 420,192,934.24
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 311,288,237.00 25,423,686.83
6000 OBRAS PÚBLICAS 78,198,290.00 38,790,505.92
7000 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES 19,606,827.00 9,944,912.71
       
  TOTAL 19,403,761,708.00 11,003,760,128.86