CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
            SECRETARÍA EJECUTIVA DE FINANZAS
            DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
            PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CAPÍTULO CONCEPTO PRESUPUESTO  EJERCIDO
ASIGNADO (30-ABRIL-2006)
       
1000 SERVICIOS PERSONALES 17,703,283,564.00 5,176,659,905.06
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 215,162,413.00 9,722,691.78
3000 SERVICIOS GENERALES 1,076,222,377.00 105,147,555.46
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 311,288,237.00 197,874.00
6000 OBRAS PÚBLICAS 78,198,290.00 14,127,819.17
7000 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES 19,606,827.00 2,800,908.48
       
  TOTAL 19,403,761,708.00 5,308,656,753.95