UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Cifras en pesos
CAPÍTULO CONCEPTO PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL 2019 PRESUPUESTO
ASIGNADO
PAGADO
(01/10/19 al 31/12/19) (01/10/19 al 31/12/19)
1000 SERVICIOS PERSONALES. 49.038.189.427,00 12.813.388.032,00 16.798.003.803,59
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 1.078.412.984,00 184.124.620,00 231.919.355,60
3000 SERVICIOS GENERALES. 6.048.192.514,00 1.340.015.397,00 2.173.443.272,83
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. 100.515.957,00 26.278.778,00 24.324.438,18
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES. 194.877.948,00 36.166.985,00 474.895.098,35
6000 INVERSIÓN PÚBLICA. 0,00 0,00 33.765.277,19
TOTAL              56.460.188.830,00       14.399.973.812,00          19.736.351.245,74