UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Cifras en pesos
CAPÍTULO CONCEPTO PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL 2019 PRESUPUESTO
ASIGNADO
PAGADO
(01/07/19 al 30/09/19) (01/07/19 al 30/09/19)
1000 SERVICIOS PERSONALES. 49,038,189,427.00 11,937,625,518.00 11,720,532,415.90
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 1,078,412,984.00 270,887,093.00 236,632,124.75
3000 SERVICIOS GENERALES. 6,048,192,514.00 1,565,221,892.00 1,313,082,727.66
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. 100,515,957.00 24,321,753.00 19,087,361.84
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES. 194,877,948.00 6,994,468.00 5,946,349.68
TOTAL              56,460,188,830.00       13,805,050,724.00          13,295,280,979.83