UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Cifras en pesos
CAPÍTULO CONCEPTO PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL 2019 PRESUPUESTO
ASIGNADO
PAGADO
(01/04/19 al 30/06/19) (01/04/19 al 30/06/19)
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. 25,335,635.00 8,553,042.00 4,384,853.95
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 796,326.00 553,899.00 84,928.42
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 846,523.99
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 3,551,616.00 1,065,483.00 37,385.08
5900 ACTIVOS INTANGIBLES 165,194,371.00 1,000,000.00 0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                  194,877,948.00                   11,172,424.00                      5,353,691.44
151,287,267.56
0.00
310,649,714.97