UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Cifras en pesos
CAPÍTULO CONCEPTO PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL 2019 PRESUPUESTO
ASIGNADO
PAGADO
(01/04/19 al 30/06/19) (01/04/19 al 30/06/19)
1000 SERVICIOS PERSONALES. 49,038,189,427.00 11,778,097,956.00 11,164,007,762.33
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 1,078,412,984.00 190,803,520.00 155,891,493.05
3000 SERVICIOS GENERALES. 6,048,192,514.00 1,837,878,359.00 1,129,578,587.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. 100,515,957.00 31,789,771.00 15,212,396.86
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES. 194,877,948.00 11,172,424.00 5,353,691.44
TOTAL              56,460,188,830.00       13,849,742,030.00          12,470,043,930.68