CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
            SECRETARÍA EJECUTIVA DE FINANZAS
            DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
            PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
CAPÍTULO CONCEPTO PRESUPUESTO ASIGNADO EJERCIDO
(31-OCTUBRE-2009)
1000 SERVICIOS PERSONALES. 24,077,909,293.00 16,486,903,312.21
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 189,437,558.00 107,965,147.19
3000 SERVICIOS GENERALES. 2,152,051,686.00 1,125,987,696.07
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES. 85,494,169.00 52,438,948.66
6000 OBRAS PÚBLICAS. 426,483,139.00 318,025,358.42
7000 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES 46,589,017.00 18,491,335.44
TOTAL 26,977,964,862.00 18,109,811,797.99