CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
            SECRETARÍA EJECUTIVA DE FINANZAS
            DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
            PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
CAPÍTULO CONCEPTO PRESUPUESTO  EJERCIDO
ASIGNADO (30-SEPTIEMBRE-2007)
       
1000 SERVICIOS PERSONALES 18,888,808,860.00 12,352,068,956.07
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 242,296,749.00 133,346,538.54
3000 SERVICIOS GENERALES 1,114,632,576.00 708,985,922.71
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 5,771,097.00 27,327,376.33
6000 OBRAS PÚBLICAS 660,155,099.00 541,885,941.91
7000 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES 18,727,087.00 11,478,868.42
       
  TOTAL 20,930,391,468.00 13,775,093,603.98