CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
            SECRETARÍA EJECUTIVA DE FINANZAS
            DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
            PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
CAPÍTULO CONCEPTO PRESUPUESTO  EJERCIDO
ASIGNADO (28-FEBRERO-2007)
       
1000 SERVICIOS PERSONALES 18,888,808,860.00 2,605,324,863.58
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 242,296,749.00 6,502,363.46
3000 SERVICIOS GENERALES 1,114,632,576.00 18,880,731.16
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 5,771,097.00 19,232.67
6000 OBRAS PÚBLICAS 660,155,099.00 10,593,899.98
7000 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES 18,727,087.00 776,360.36
       
  TOTAL 20,930,391,468.00 2,642,097,451.21