CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
            SECRETARÍA EJECUTIVA DE FINANZAS
            DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
            PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CAPÍTULO CONCEPTO PRESUPUESTO  EJERCIDO
ASIGNADO (30-NOVIEMBRE-2006)
       
1000 SERVICIOS PERSONALES 17,703,283,564.00 14,971,110,165.56
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 215,162,413.00 178,264,802.92
3000 SERVICIOS GENERALES 1,076,222,377.00 706,187,790.83
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 311,288,237.00 286,221,281.88
6000 OBRAS PÚBLICAS 78,198,290.00 114,723,180.56
7000 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES 19,606,827.00 14,695,963.38
       
  TOTAL 19,403,761,708.00 16,271,203,185.13